Tipi di reti
PAN (Persona Area Network) | rete con pochi metri di estensione. |
LAN (local area network) | rete con una estensione di un centinaio di metri, utilizzando il cavo. |
WLAN (Wireless- LAN) | rete che si estende in un’area limitata identica alla LAN, ma collegati tra loro tramite tecnologia Wireless. |
MAN (Metropolitan area network) | rete che si estende all’interno di ina città. WAN (wide area network) – rete che copre un’ area geografica molto estensa. |
GAN (global area network) | è la rete che collega tutto il mondo. |
Mezzi trasmissimi
Doppino di Rame | Cavo Ritorto in rame utilizzato per le comunicazioni telefoniche e trasmissione dati. |
Fibra ottica | Cavi in vetro o plastiche trattate, trasmette il segnale con impulsi luminosi. |
Wireless | Trasmissione senza fili, utilizzando onde radio. |
Cellulare | Trasmissione per antenne in aree dette celle. |
Velocità connessione Internet
Modem Analogico | 56Kbps |
ISDN | 128Kbps |
ADSL | da 640Kbps fino a 30Mbps |
Fibra Ottica | 1Gbps |
Tecnologia che gestisce la velocità del traffico dati con Smartphone e Tablet, le antenne che offrono un servizio 4G o LTE garantiscono una maggiore copertura di rete.
4G – LTE | Ci permette di utilizzare internet fino alla velocità di 150Mbps |
H – H+ | HSDPA, ci permette di utilizzare internet fino a 14,4 Mbps, mentre la tecnologia HSPA+ ci permette di arrivare fino a 200Mbps. |
3G | UMTS, ci permette di utilizzare internet con velocità teoriche 380-700Kbps. |
E | EDGE, ci permette una velocità di connessione internet da 60Kbps a 180Kbps. |
G | GPRS, ci permette la navigazione internet con una velocità da 20 a 40 Kbps. |
NOTA: I dati riferiti nella tabella sovrastante, sono disposti in ordine decrescente per velocità di trasmissione.
Il sistema iOS ingloba H e H+ nella dicitura 3G.
Se visualizzo solo le tacche di copertura della rete (potenza segnale), senza le sigle sopra indicate, significa che possiamo solo telefonare e mandare messaggi, in altre parole, non abbiamo la connessione internet.